单机配置 | 用途 | ||||
序号 | 单机名称 | 单机数量 | 说明 | 主要用于人造板行业对装饰纸、浸渍绝缘纸(棉浆或木浆)等进行连续高精度浸渍、干燥、剪切的自动化生产线、主要由开卷机、浸渍机、干燥机、风冷机、涂胶机、调偏装置、牵引机、剪纸机、堆纸台、电控系统共10台单机组成,本线还可根据用户具体要求组成各种其它方式的浸渍或浸渍胶生产线,以满足不同行业,不同工艺的用户要求。 | |
1 | 堆料升降机 | 壹台 | 标配 | ||
2 | 运输机 | 壹台 | 标配 | ||
3 | 滚动切纸机 | 壹台 | 标配 | ||
4 | 牵引机 | 壹台 | 标配 | ||
5 | 张力控制机 | 壹台 | 选配 | ||
6 | 纠编机 | 壹台 | 标配(光电型) | 备注:设备电器控制原器件可根据用户要求选用国产原件或进口原器件。 | |
7 | 冷却箱 | 壹台 | 标配 | ||
8 | 干燥区 | 5-8节 | L=4000mm | ||
9 | 浸渍机 | 壹台 | 标配 | ||
10 | 蓄料机 | 壹台 | 选配 | ||
11 | 凸版印刷机 | 壹台 | 选配 | 主要技术参数 | |
12 | 自动接纸放卷机 | 壹台 | 选配 | 整机外形 | 长52000MM×宽4000MM×高4500MM |
13 | 电气控制系统 | 壹套 | 标配 | 整机质量 | 30-40吨 |
14 | 温度控制系统 | 壹套 | 标配 | 整机功率 | 40Kw |
15 | 排放系统 | 壹套 | 标配 | 整机热能耗 | 40-50万大卡 |
16 | 调放胶系统 | 壹套 | 选配 | 机器速度 | 0-50m/min |
17 | 净化气体排气罩 | 贰套 | 选配 | 空气压力 | 0.6Mpa |
18 | 电动行车 | 壹套 | 选配 | 电源 | 380V 50HZ |
19 | 生产线工作宽度 | 1300mm-2300mm | |||
20 | 浸渍材料 | 纸、棉织布等 |
产品名称:一次浸胶机
138-619-50299
邮箱:qrm50299@163.com
网址:www.ntxiyuan.com
地址:江苏省南通市通州区平潮镇工业园区
更多精彩等着您